| Product Name | Name for Short | Specimen | Test Strip (2.5mm) |
Test Strip (3.0mm) |
Test Strip (4.0mm) |
Test cassett (3.0mm) |
Test cassett (4.0mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chlamydia | chlamydia | Cervical Mucus | x | x | x | x | |
| N.G | N.G | Cervical Mucus | x | x | x | x | |
| chlamydia&N.G. | chlamydia&N.G. | Cervical Mucus | x | ||||
| Dengue IgG IgM | Dengue IgG IgM | Serum | x | x | |||
| Dengue NS1 | Dengue NS1 | Serum | x | x | |||
| Dengue NS1/IgG/IgM | Dengue NS1/IgG/IgM | Serum | x | ||||
| FOB | FOB | Fecal | x | x | |||
| PSA | PSA | Serum | x | x | x | x | |
| CEA | CEA | Serum | x | x | x | x | x |
| AFP | AFP | Serum | x | x | x | x | x |
| MOP | MOP | Urine | x | x | x | x | |
| MET | MET | Urine | x | x | x | x | |
| KET | KET | Urine | x | x | x | x | |
| AMP | AMP | Urine | x | x | x | x | |
| THC | THC | Urine | x | x | x | x | |
| COC | COC | Urine | x | x | x | x | |
| MDMA | MDMA | Urine | x | x | x | x | |
| BZO | BZO | Urine | x | x | x | x | |
| BAR | BAR | Urine | x | x | x | x | |
| BUP | BUP | Urine | x | x | x | x | |
| MTD | MTD | Urine | x | x | x | x | |
| DOA-2 multi | DOA-2 multi | Urine | x | x | |||
| DOA-3 multi | DOA-3 multi | Urine | x | x | |||
| DOA-4 multi | DOA-4 multi | Urine | x | x | |||
| DOA-5 multi | DOA-5 multi | Urine | x | x | |||
| DOA-6 multi | DOA-6 multi | Urine | x | x | |||
| DOA-7 multi | DOA-7 multi | Urine | x | x | |||
| DOA-8 multi | DOA-8 multi | Urine | x | x | |||
| DOA-9 multi | DOA-9 multi | Urine | x | x | |||
| DOA-10 multi | DOA-10 multi | Urine | x | x | |||
| MOP | MOP | Saliva | x | x | |||
| MET | MET | Saliva | x | x | |||
| MOP/MET | MOP/MET | Saliva | x | x |


